2019 연간 수업 일정 계획
순 | 일시 | 요일 | 수업주제 | 강사 | 교과 | 비고 | 장소 |
1 | 4/4 | 목 | 공기의 힘을 느껴보자1 | 최하나 | 과학 | | *월요일: 5-4교실 *목요일: 스마트교실 |
2 | 4/8 | 월 | 나는 계산도사 | 정우학 | 수학 | | |
3 | 4/11 | 목 | 공기의 힘을 느껴보자2 | 최하나 | 과학 | | |
4 | 4/18 | 목 | 명화 속 비밀 찾기1 | 최하나 | 과학 | | |
5 | 4/22 | 월 | 마법의 숫자카드(이진법) | 정우학 | 수학 | | |
6 | 4/25 | 목 | 명화 속 비밀 찾기2 | 최하나 | 과학 | | |
7 | 5/2 | 목 | 달기지 만들기1 | 최하나 | 과학 | 인성교육 | |
8 | 5/9 | 목 | 달기지 만들기2 | 최하나 | 과학 | | |
9 | 5/13 | 월 | 게임 속 규칙 찾기 | 정우학 | 수학 | | |
10 | 5/16 | 목 | SF작가되기1 | 최하나 | 과학 | | |
11 | 5/23 | 목 | SF작가되기2 | 최하나 | 과학 | | |
12 | 5/27 | 월 | 순차와 조건 | 정우학 | 수학 | | |
13 | 5/30 | 목 | 골드버그 장치 만들기 | 최하나 | 과학 | | |
14 | 6/10 | 월 | 논리와 명령 | 정우학 | 수학 | | |
15 | 6/13 | 목 | 무지개 빛 액체 탑 쌓기 | 최하나 | 과학 | 공개수업 | |
16 | 6/20 | 목 | 네모로직 | 김소연 | 수학 | | |
17 | 6/27 | 목 | 시어핀스키 삼각형 | 김소연 | 수학 | 인성교육 | |
18 | 7/4 | 목 | 황금비율 | 김소연 | 수학 | | |
19 | 7/11 | 목 | 펜토미노 | 김소연 | 수학 | | |
20 | 7/18 | 목 | 소마큐브 | 김소연 | 수학 | |
※ 교육과정 및 특별교육프로그램은 융통성 있게 운영될 수 있으므로 일정 또는 교육 프로그램이 다소 변경될 수 있습니다.